Opis proizvoda:
- Tablete napravljene od visokokvalitetnih izvora proteina kao što su soja i surutka
- Proteini doprinose rastu i održavanju mišića
- optimizovano sa kalcijumom
- lahko doziranje
- 288 g (300 tableta á 960 mg)
Mammut’s Amino 3000 Tabs su tablete napravljene od visokokvalitetnih izvora proteina kao što su izolat sojinih proteina i hidrolizat proteina surutke. Trening snage posebno stimuliše sintezu mišićnih proteina. Proteini igraju važnu ulogu u oblikovanju tijela i uvijek ih treba unositi u dovoljnim količinama – to se ne odnosi samo na sportiste. Između ostalog, proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase i održavanju normalnih kostiju.
Mammut Amino 3000 Tabs su optimizovani kalcijumom. Kalcijum je jedan od esencijalnih minerala. Tijelo ih ne može proizvesti samo, oni mu moraju biti dostupni putem hrane ili dodataka prehrani.
Kalcij doprinosi, između ostalog, energetskom metabolizmu i normalnoj funkciji mišića. Kalcijum je takođe potreban za održavanje normalnih kostiju.
Mammut Nutrition preporučuje žvakanje ili podjelu 3 porcije (1 porcija = 5 tableta) dnevno i uzimanje sa dosta tečnosti. Amino 3000 tabovi dostupni su u pakovanju sa 300 tableta.
Napomena: Navedeni preporučeni dnevni unos ne smije se prekoračiti! Nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja male djece.

| INFORMACIJE O ISHRANI | ||
| prosječne nutritivne vrijednosti | po 100g | po porciji (5 tableta) |
| energije | 1368 kJ (322 kcal) | 66 kJ (16 kcal) |
| Masti | 2.5g | <0,5g |
| - ovdje: zasićene masne kiseline | 1.6g | 0,1g |
| ugljikohidrati | 4.1g | <0,5g |
| - od čega šećeri | 1.1g | <0,5g |
| proteina | 70g | 3,4g |
| Sol | 0,82g | 0,04g |
| ostali aditivi | po porciji (15 tableta) | %NRV* |
| kalcijum | 139 mg | 17 |
| *) NRV = % referentnih vrijednosti nutrijenata (prema VO (EG) br. 1169/2011). | ||
| ravnoteža aminokiselina | ||
| amino kiseline | po 100g | |
| L-alanin | 3,89g | |
| L-arginin** | 4,45g | |
| L-asparaginska kiselina | 6,41g | |
| L-cistein** | 2.11g | |
| L-glutaminska kiselina | 28,24g | |
| L-glicin | 4.00g | |
| L-histidin** | 2,38g | |
| L-izoleucin* | 4,06g | |
| L-leucin* | 7,61g | |
| L-lizin* | 3,80g | |
| L-metionin* | 1,59g | |
| L-fenilalanin* | 5,09g | |
| L-prolin | 9,38g | |
| L-serin | 4,91g | |
| L-treonin* | 3,39g | |
| L-triptofan* | 1.16g | |
| L-tirozin** | 3,58g | |
| L-valin* | 3.97g |


Recenzije
Još nema recenzija.