Na stanju
BODY&FITWHEY PERFECTION kesica 28g
⇒ Whey protein
⇒ Odličan okus
⇒ Ubrzava oporavak
⇒ Potiče rast mišića
⇒ 23 g proteina po porciji
3.50 KM
2.98 KM
Opis proizvoda:
BODY&Fit Sports Nutrition WHEY Perfection
Ime govori sve …
Whey protein shake s najvišom ocjenom kupaca u Europi: 9,3 / 10!
Whey Perfection je naš apsolutni # 1 Whey Protein s najboljim proteinima
Whey Perfection sastav:
Neka Vam Whey Perfection bude najbolji izbor za povećanje mišićne mase .
Kvaliteta je ono iza čega mi stojimo – čisto savršenstvo!
Posjedujemo uvjerenja :
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Broj: 03-37-3825-1/13
Sarajevo, 12.07.2013. godine.
Vrsta pregleda: ZDRAVRSTVENA ISPRAVNOST
Labaratorija: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
Broj analitičkog izvještaja: 1205/563/756 od 10.07.2013.
Izjava:
Povjerenstvo za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva je na svojoj 155 sjednici od 11.07.2013. godine razmotrilo podneseni zahtjev, kao i priloženu dokumentaciju, te je utvrdilo da je podnositelj zahtjeva ispunio sve propisane uslove članom 11. Stav 3. u vezi sa članom 11. Stav 1 tačka a. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“ broj 72/11) i zaključilo da se može uvoziti i stavljati u promet na tržište Federacije Bosne i Hercegovine, kao dodatak prehrani s namjenom: za spotriste.
PAKOVANJE: 28g
SERVIRANJE: 1
INFORMACIJE O ISHRANI | banana | chocolate | cookie | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1531kJ/366kcal | 429 kJ / 102 kcal | 1526 kJ/ 365 kcal | 427kJ /102 kcal | 1516 kJ /362 kcal | 424 kJ / 101 kcal | |
Masti | 3,2 g | 0,2 g | 4,1 g | 1,2 g | 3,1 g | 0.9 g |
Od toga zasićene | 0,9 g | 0,2 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
Ugljikohidrati | 4 g | 1,1 g | 5,3 g | 1,5 g | 3,7 g | 1,0 g |
Od toga šećeri | 3,1 g | 0,9 g | 3,1 g | 0,9 g | 3,1 g | 0,9 g |
Vlakna | 0.5 g | 0,1 g | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,1 g |
Proteini | 80 g | 22 g | 75 g | 21 g | 80, g | 22 g |
Soli | 0,48 g | 0,14 g | 0,46 g | 0,13 g | 0,49 g | 0,14 g |
Okus | natural | strawberry | vanilla | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1503kJ/359kcal | 421 kJ / 101 kcal | 1538 kJ/ 368 kcal | 431kJ /103 kcal | 1542 kJ /369 kcal | 432 kJ / 103 kcal | |
Masti | 1,4 g | 0,4 g | 3,5 g | 1,0 g | 3,5 g | 1,0 g |
Od toga zasićene | 0,4 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 2,6 g | 0,7 g | 5,1 g | 1,4 g | 6,2 g | 1,7 g |
Od toga šećeri | 2,6 g | 0,7 g | 3,1 g | 0,9 g | 3,2 g | 0,9 g |
Vlakna | 0 g | 0 g | 0,6 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,1 g |
Proteini | 84 g | 24 g | 79 g | 22 g | 78, g | 22 g |
Soli | 0,48 g | 0,13 g | 0,47 g | 0,13 g | 0,47 g | 0,13 g |
Okus | vanilla almond | raspbeerry | chocolate cookie | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1522kJ/364kcal | 426 kJ / 102 kcal | 1535 kJ/ 367 kcal | 430kJ /103 kcal | 1532 kJ /366 kcal | 429 kJ / 103 kcal | |
Masti | 3,2 g | 0,9 g | 3,4 g | 1,0 g | 3,8 g | 1.1 g |
Od toga zasićene | 0,9 g | 0,2 g | 0,9 g | 0,3 g | 1,2 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 5,1 g | 1,4 g | 5,0 g | 1,4 g | 7,2 g | 2,0 g |
Od toga šećeri | 3,1 g | 0,9 g | 3,1 g | 0,9 g | 3,6 g | 1,0 g |
Vlakna | 0,8 g | 0,2 g | 0,9 g | 0,2 g | 1,6 g | 0,4 g |
Proteini | 78 g | 22 g | 79 g | 22 g | 75, g | 21 g |
Soli | 0,51 g | 0,14 g | 0,51 g | 0,14 g | 0,50 g | 0,14 g |
Okus | strawberry banana | vanila ice cream | munchmallow | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1529kJ/365kcal | 428 kJ / 102 kcal | 1542kJ/369kcal | 432kJ/103kcal | 1537kJ/367kcal | 430kJ/103kcal | |
Masti | 3,2 g | 0,9 g | 3,5 g | 1,0 g | 3,4 g | 1,0 g |
Od toga zasićene | 0,9 g | 0,2 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 5,0 g | 1,4 g | 6,2 g | 1,7 g | 6,0 g | 1,7 g |
Od toga šećeri | 3,2 g | 0,9 g | 3,2 g | 0,9 g | 3,2 g | 0,9 g |
Vlakna | 0,7 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,2 g |
Proteini | 79 g | 22 g | 78 g | 22 g | 78 g | 22 g |
Soli | 0,48 g | 0,14 g | 0,47 g | 0,13 g | 0,47 g | 0,13 g |
Okus | salted caramel | nutela | white chocolate | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1512kJ/361kcal | 423kJ/101kcal | 1502kJ/359kcal | 421kJ/101kcal | 1529kJ/365kcal | 428kJ/102kcal | |
Masti | 2,9 g | 0,8 g | 2,7 g | 0,8 g | 3,4 g | 1,0 g |
Od toga zasićene | 1,6 g | 0,4 g | 1,7 g | 0,5 g | 0,9 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 5,7 g | 1,6 g | 4,8 g | 1,4 g | 5,8 g | 1,6 g |
Od toga šećeri | 2,9 g | 0,8 g | 3,0 g | 0,8 g | 3,1 g | 0,9 g |
Vlakna | 0,6 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 1,0 g | 0,3 g |
Proteini | 78 g | 22 g | 78 g | 22 g | 77 g | 22 g |
Soli | 1,1 g | 0,32 g | 0,73 g | 0,20 g | 0,51 g | 0,14 g |
Okus | ice coffee | stracciatella | creamy coconut | |||
Energetska vrijednost | 100g | 28g | 100g | 28g | 100g | 28g |
1519kJ/363kcal | 425kJ/102kcal | 1526kJ/365kcal | 427kJ/102kcal | 1530kJ/366kcal | 428kJ/102kcal | |
Masti | 3,2 g | 0,9 g | 4,4 g | 1,2 g | 3,2 g | 0,9 g |
Od toga zasićene | 0,9 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
Ugljikohidrati | 4,0 g | 1,1 g | 7,5 g | 2,1 g | 4,7 g | 1,3 g |
Od toga šećeri | 3,0 g | 0,9 g | 4,2 g | 1,2 g | 3,1 g | 0,9 g |
Vlakna | 0,7 g | 0,2 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,7 g | 0,2 g |
Proteini | 79 g | 22 g | 73 g | 20 g | 79 g | 22 g |
Soli | 0,51 g | 0,14g | 0,48 g | 0,14 g | 0,51 g | 0,14 g |
Recenzije
Još nema recenzija.