Na stanju
OSTROVITCREAMETTO
⇒ Bez umjetnih bojila
⇒ Samo prirodni šećeri
⇒ Bez palminog ulja
12.00 KM
Opis proizvoda:
OstroVit Creametto 350 g
OstroVit Creametto 350 g je prirodna krema koja dolazi u šest ukusnih ukusa. Krema ne sadrži dodatni šećer i palmino ulje, što je čini idealnom užinom koju možete jesti u bilo koje doba dana!
- 350 g ukusne kreme
- Ne sadrži umjetne boje
- Sadrži prirodne šećere
- Ne sadrži palmino ulje
- Ukusna krema zaslađena maltitolom
OstroVit Creametto 350 g krema je odlična ponuda za ljude koji vole slatkiše, a ujedno bi željeli izbjeći negativne posljedice povezane s njihovom konzumacijom . Među sastojcima OstroVit Creametto 350 g naći ćete, između ostalih zdrave biljne masti i ugljikohidrate , dok je zaslađivač maltitol , koji je upola manji od kalorija šećera i odlikuje se niskim glikemijskim indeksom.
Savršen dodatak palačincima i desertima
Proizvod možete tretirati kao razumnu alternativu popularnim kremama , čiji sastav ostavlja mnogo da se poželi. OstroVit Creametto 350 g se svakako može koristiti kao ukusan dodatak palačincima, kolačima, hljebu i raznim desertima.
Osobine:
- Izvor biljnih masti
- Izvor ugljikohidrata
- Savršen dodatak za palačinke, kolače, hljeb, pirinčane napolitanke i deserte
- Zdrava alternativa popularnim kremama
- Proizvod je zaslađen maltitolom, koji je upola manje kaloričan od šećera
Laboratorijski potvrđen kvalitet
Zbog brige za zdravlje naših kupaca, naši proizvodi se redovno testiraju u nezavisnoj akreditovanoj laboratoriji kako bismo osigurali i održali najviši kvalitet.
INFORMACIJE O ISHRANI | Creametto-Hazelnut | Naziv proizvoda | Creametto-Duo | |
Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Nutritivna vrijednost | Na 100 g | |
Energija | 2051kJ/ 494 kcal | Energija | 2113kJ/ 510kcal | |
Masti | 38g | Masti | 39g | |
od kojih zasićene | 11 g | od kojih zasićene | 12 g | |
Ugljikohidrati | 53 g | Ugljikohidrati | 53 g | |
od kojih šećeri | 4,3 g | od kojih šećeri | 4,5 g | |
Protein | 5,0 g | Protein | 4,1 g | |
So | 0,09 g | So | 0,10 g | |
Naziv proizvoda | Creametto-Choco-mint | Naziv proizvoda | Creametto-Salted Caramel | |
Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Nutritivna vrijednost | Na 100 g | |
Energija | 2100kJ/ 508 kcal | Energija | 2169kJ/ 524kcal | |
Masti | 39g | Masti | 41 g | |
od kojih zasićene | 12 g | od kojih zasićene | 13 g | |
Ugljikohidrati | 52 g | Ugljikohidrati | 50 g | |
od kojih šećeri | 4,9 g | od kojih šećeri | 4,7 g | |
Protein | 4,5 g | Protein | 6,0 g | |
So | 0,11 g | So | 0,56 g | |
Naziv proizvoda | Creametto-Choco | Naziv proizvoda | Creametto-Coconut | |
Nutritivna vrijednost | Na 100 g | Nutritivna vrijednost | Na 100 g | |
Energija | 2076kJ/ 502kcal | Energija | 2210kJ/ 534kcal | |
Masti | 37 g | Masti | 42 g | |
od kojih zasićene | 12 g | od kojih zasićene | 15 g | |
Ugljikohidrati | 54 g | Ugljikohidrati | 51g | |
od kojih šećeri | 9,5 g | od kojih šećeri | 8,3 g | |
Protein | 4,4 g | Protein | 4,2 g | |
So | 0,21 g | So | 0,21 g |
Recenzije
Još nema recenzija.