Na stanju
ANIMALANIMAL PAK 30 PACKS
⇒ Više od 85 ključnih nutrijenata po pakovanju
⇒ Nova formula sa 25% manje tableta
⇒ Podrška imunitetu, energiji i regeneraciji
⇒ Pogodan za masu, definiciju i opće zdravlje
89.00 KM
80.10 KM
Opis proizvoda:
Animal Pak – Novo i poboljšano, 30 pakovanja
Kompletna nutritivna osnova za vrhunske rezultate
Animal Pak je legendarni “paket za trening” broj 1 u svijetu, sada u unaprijeđenoj formuli sa 25% manje tableta (samo 8 po pakovanju) i još boljom apsorpcijom hranjivih tvari. Svaka kesica sadrži preko 85 lako iskoristivih nutrijenata – vitamine, minerale, aminokiseline, antioksidanse, biljne ekstrakte i enzime – osmišljene da podrže energiju, rast, oporavak i cjelokupno zdravlje.
Bilo da ste u fazi intenzivnog treninga, priprema za takmičenje ili jednostavno želite vrhunsku dnevnu podršku, Animal Pak popunjava nutritivne praznine i osigurava da vaše tijelo dobije sve što mu je potrebno za optimalne performanse.
Šta ga čini posebnim:
Dnevni esencijalni vitamini i minerali (A, C, D, E, B kompleks, cink, magnezij, kalcij i više) za snažan imunitet, energiju i pravilne metaboličke funkcije
Aminokiseline i proteinski kompleksi za očuvanje i izgradnju mišićne mase
Biljni ekstrakti i antioksidansi poput Spiruline, Chlorelle, Spectra® i Ginkgo Bilobe za zaštitu ćelija i podršku oporavku
Kompleks za jetru i detoksikaciju sa sjemenom sikavice, kurkumom i cveklom
Kompleks za energiju i fokus sa L-tirozinom, ekstraktom zelenog čaja i prirodnim biljnim stimulatorima
Enzimi za probavu i AstraGin® za bolju apsorpciju svih nutrijenata
Bez obzira na vrstu treninga, Animal Pak pruža snagu, fokus i nutritivnu potporu potrebnu da dosegnite maksimum svojih mogućnosti – bez dodatog kofeina, pa ga možete kombinovati s drugim suplementima po želji.
Ključne prednosti:
Više od 85 ključnih nutrijenata u svakoj kesici
Nova formula s 25% manje tableta – lakše za uzimanje
Potpuna podrška imunitetu, energiji i regeneraciji
Pogodan za sve faze treninga – masa, definicija ili opće zdravlje
INFORMACIJE O ISHRANI | ||
Veličina porcije: 2 pakovanja | ||
Porcija po pakovanju: 15 | ||
Količina po porciji | %DV | |
Kalorije | 50 | |
Ukupni ugljikohidrati | 8 grama | 3%* |
Dijetalna vlakna | 4 grama | 14%* |
Proteini | 4 grama | |
Vitamin A (kao beta karoten) | 1200 mcg RAE | 133% |
Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 1000 mg | 1111% |
Vitamin D (kao holekalciferol) | 100 mcg | 500% |
Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (kao fitonadion, menakinon-4) | 120 mcg | 100% |
Tiamin (kao mononitrat) | 76 mg | 6333% |
Riboflavin | 76 mg | 5846% |
Niacin (kao niacinamid) | 82 mg | 513% |
Vitamin B6 (kao piridoksin HCl) | 80 mg | 4706% |
Folat | 680 mcg DFE (400 mcg folne kiseline) | 170% |
Vitamin B12 (kao metilkobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantotenska kiselina (kao d-kalcijum pantotenat) | 76 mg | 1520% |
Holin (kao bitartrat) | 90 mg | 16% |
Kalcij | 650 mg | 50% |
Fosfor | 500 mg | 40% |
Jod (kao kalijum jodid) | 150 mcg | 100% |
Magnezijum (kao oksid) | 400 mg | 95% |
Cink (kao oksid) | 30 mg | 273% |
Selen (kao natrijum selenit) | 50 mcg | 91% |
Bakar (kao bakar(II) sulfat) | 600 mcg | 67% |
Mangan (kao sulfat) | 5 mg | 217% |
Hrom (kao hrom hlorid) | 100 mcg | 286% |
Natrij | 35 mg | 2% |
Kalij (kao sulfat) | 200 mg | 4% |
Kompleks aminokiselina ♢ | ||
Alanin | 296 mg | ** |
Arginin | 217 mg | ** |
Asparaginska kiselina | 337 mg | ** |
Cistin | 55 mg | ** |
Glutaminska kiselina | 489 mg | ** |
Glicin | 504 mg | ** |
Glutamin | 83 mg | ** |
Hidroksiprolin | 229 mg | ** |
Histidin | 65 mg | ** |
Izoleucin | 152 mg | ** |
Leucin | 290 mg | ** |
Lizin | 285 mg | ** |
Metionin | 69 mg | ** |
Fenilalanin | 117 mg | ** |
Prolin | 354 mg | ** |
Serin | 166 mg | ** |
Treonin | 166 mg | ** |
Triptofan | 41 mg | ** |
Tirozin | 77 mg | ** |
Valin | 172 mg | ** |
Ornitin | 5 mg | ** |
Kompleks za detoksikaciju jetre | ||
Sjeme sikavice | 500 mg | ** |
Hawthorne Berry | 250 mg | ** |
Korijen cvekle | 200 mg | ** |
Korijen kurkume | 100 mg | ** |
Proteinski kompleks | ||
Mješavina proteina sirutke (koncentrat proteina sirutke, izolat proteina sirutke) | 2190 mg | ** |
Mješavina govedine i jetre (izolat goveđeg proteina, jetra) | 2430 mg | ** |
Kompleks performansi | ||
Eleutherococcus senticosus (korijen) | 750 mg | ** |
L-Taurin | 500 mg | ** |
Holin bitartrat | 250 mg | ** |
Inozitol | 125 mg | ** |
Karnitin | 25 mg | ** |
Cijela mikroalga Haematococcus pluvialis | ||
(sadrži astaksantin) (AstaPure®) | 1 mg | ** |
Antioksidativni kompleks | ||
Spectra® | ||
(ekstrakt kafe arabice (cijeli plod), ekstrakt lista zelenog čaja, koncentrat klica brokule, ekstrakt luka (lukovica), ekstrakt jabuke (plod), kvercetin (cvijet japanske sofore), koncentrat paradajza (plod), koncentrat brokule (cvijet i stabljika), koncentrat kamu kamua (cijeli plod), ekstrakt acerole (cijeli plod), koncentrat acai bobica (cijeli plod), koncentrat kurkume (rizom), koncentrat bijelog luka (karanfilić), koncentrat bosiljka (list), koncentrat origana (list), koncentrat kore cimeta, koncentrat korijena mrkve, koncentrat ploda zove, koncentrat ploda mangostina, ekstrakt ploda crne ribizle, ekstrakt ploda borovnice, koncentrat ploda trešnje, koncentrat maline (bobica), koncentrat lista špinata, koncentrat ploda aronije, koncentrat lista kelja, koncentrat ploda kupine, ekstrakt ploda borovnice, koncentrat prokulica.) | ||
100 mg | ** | |
Alfa lipoična kiselina | 100 mg | ** |
Spirulina platensis | 50 mg | ** |
Chlorella spp. | 50 mg | ** |
Ekstrakt sjemenki grožđa | 50 mg | ** |
Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
Lutein (iz biljke nevena (Tagetes erecta)) | 1 mg | ** |
Likopen | 1 mg | ** |
Kompleks probavnih enzima i apsorpcije | ||
Inulin | 250 mg | ** |
Korijen đumbira | 200 mg | ** |
Bromelain | 100 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
Lipaza | 10 mg | ** |
BioPerine® (Ekstrakt crnog bibera (plod)) | 5 mg | ** |
Astragin™ (ekstrakt Panax notoginseng (korijen), ekstrakt Astragalus membranaceous (korijen)) | 25 mg | ** |
Kompleks za energiju i fokus | ||
L-tirozin | 300 mg | ** |
Ekstrakt lista zelenog čaja | 100 mg | ** |
D-glukuronolakton | 100 mg | ** |
Prah kakao zrna (obrađen alkalijama) | 100 mg | ** |
Ginko Biloba (list) | 100 mg | ** |
* Procenat dnevnih vrednosti je zasnovan na ishrani od 2.000 kalorija. | ||
** Dnevna vrednost (DV) nije utvrđena. | ||
Prirodno prisutno iz izvora proteina. |
Recenzije
Još nema recenzija.